ZOLLERGASSE / MAHÜ: 3-Zimmer Wohnung - Ab Oktober!!
Wohnung
- Etage,
1070
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 1503,26 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 201,28 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 170,46 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1875 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 45.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.21 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 3610_7328 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Zustand: | Gepflegt |
Alter: | Neubau |
Gesamtmiete: | 1.875,00 € |
Kaltmiete (netto): | 1.503,26 € |
Kaltmiete: | 1.875,00 € |
Wohnfläche: | 80,00 m² |
Zimmer: | 3 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Balkone: | 1 |
Heizwärmebedarf: | B 45,00 kWh/m²a |
fGEE: | C 1,21 |
Ausstattung
Gas, Zentralheizung, Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Robert Fried
Hubner Immobilien GmbH
E robert.fried@hubner-immobilien.com