"WOW-Faktor": Traumhafte Terrassenwohnung in Top-Lage - Nähe Neubaugasse und MaHü
Wohnung
- Etage,
1070
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 2699,48 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 277,79 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 297,73 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 3275 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 55.5 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.15 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 3610_7209 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Zustand: | Gepflegt |
Alter: | Neubau |
Gesamtmiete: | 3.275,00 € |
Kaltmiete (netto): | 2.699,48 € |
Kaltmiete: | 3.275,00 € |
Wohnfläche: | 132,28 m² |
Zimmer: | 4 |
Bäder: | 2 |
WC: | 2 |
Terrassen: | 2 |
Heizwärmebedarf: | C 55,50 kWh/m²a |
fGEE: | C 1,15 |
Ausstattung
Gas, Zentralheizung, Personenaufzug
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Robert Fried
Hubner Immobilien GmbH
E robert.fried@hubner-immobilien.com