360 TOUR // INNENSTADTBÜRO NAHE NASCHMARKT
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1040
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 18421,48 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 3224,47 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 4329,19 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 25975,14 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 60.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 5_18164 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 25.975,14 € |
Kaltmiete (netto): | 18.421,48 € |
Kaltmiete: | 21.645,95 € |
Nutzfläche: | 1.025,41 m² |
Bürofläche: | 1.025,41 m² |
Zimmer: | 18 |
WC: | 7 |
Stellplätze: | 1 |
Heizwärmebedarf: | C 60,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, Garage
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. Robin Kalandra
E robin@kalandra.at
T +43-1/533-32-691533326913
H +43-69911804004
F +43-1-533-32-69-20