360 TOUR // NEUBAU - BÜROFLÄCHEN im ANDOMEDA TOWER
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1220
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 4357,8 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 2026,38 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 1276,84 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 7661,02 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 76.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 5_18058 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1998 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 7.661,02 € |
Kaltmiete (netto): | 4.357,80 € |
Kaltmiete: | 6.384,18 € |
Nutzfläche: | 363,15 m² |
Bürofläche: | 363,15 m² |
Zimmer: | 8 |
WC: | 2 |
Stellplätze: | 1 |
Heizwärmebedarf: | C 76,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, Garage
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. Robin Kalandra
E robin@kalandra.at
T +43-1/533-32-691533326913
H +43-69911804004
F +43-1-533-32-69-20