Helles, gut aufgeteiltes Büro mit 5 Räumen im Grünen und Stadtnahe!
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1170
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 1145,44 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 433,73 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 100 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 335,84 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1895,01 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 91.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.91 |
Eckdaten
Objektnr: | 3610_5210 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Gesamtmiete: | 1.895,01 € |
Kaltmiete (netto): | 1.145,44 € |
Kaltmiete: | 1.479,17 € |
Nutzfläche: | 115,00 m² |
Bürofläche: | 115,00 m² |
Zimmer: | 5 |
WC: | 2 |
Heizwärmebedarf: | B 91,00 kWh/m²a |
fGEE: | 1,91 |
Ausstattung
Zentralheizung
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Sabine Nanni
Hubner Immobilien GmbH
E sabine.nanni@hubner-immobilien.com
H +43 664 889 285 85