<b>"ZINSHAUS in TOPLAGE!"</b>
Zinshaus Renditeobjekt
- Mehrfamilienhaus,
2340
Mödling
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 258.3 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | G | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 3.34 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | F |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_26981 |
Art: | Zinshaus Renditeobjekt - Mehrfamilienhaus |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1874 |
Alter: | Altbau |
Kaufpreis: | 1.599.000,00 € |
Kaufpreis / m²: | auf Anfrage |
Provision: | 3.00 % |
Wohnfläche: | 375,51 m² |
Nutzfläche: | 594,28 m² |
Grundstücksfl.: | 1.072,00 m² |
Heizwärmebedarf: | G 258,00 kWh/m²a |
fGEE: | F 3,34 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung

Dolores Neubauer
RE/MAX Donau-City Immobilien
E team.neubauer@remax-dci.at
H +43 664 44 66 444
F +43 1 699 11 12 - 13