<b>"Einmalige Chance für Anleger!"</b>
Zinshaus Renditeobjekt
- Mehrfamilienhaus,
2371
Hinterbrühl





Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 236.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | G | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.97 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | E |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_23903 |
Art: | Zinshaus Renditeobjekt - Mehrfamilienhaus |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1955 |
Kaufpreis: | 870.000,00 € |
Kaufpreis / m²: | auf Anfrage |
Provision: | 3.00 % |
Nutzfläche: | 340,00 m² |
Grundstücksfl.: | 1.781,00 m² |
Heizwärmebedarf: | G 236,00 kWh/m²a |
fGEE: | E 2,97 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung

Dimitri Grabar
RE/MAX Donau-City Immobilien
E d.grabar@remax-dci.at
H +43 699 13 002 004
F +43 1 699 11 12 - 13