<b>"Lebe deine Träume – dein Aparthotel!"</b>
Zinshaus Renditeobjekt
- Mehrfamilienhaus,
1100
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 204.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | F | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.8 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | E |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_26598 |
Art: | Zinshaus Renditeobjekt - Mehrfamilienhaus |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1910 |
Kaufpreis: | 2.350.000,00 € |
Kaufpreis / m²: | auf Anfrage |
Wohnfläche: | 519,00 m² |
Nutzfläche: | 839,00 m² |
Grundstücksfl.: | 348,00 m² |
Heizwärmebedarf: | F 204,00 kWh/m²a |
fGEE: | E 2,80 |
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. Christian Hodous
RE/MAX Donau-City Immobilien
E shutterer@remax.net
H +43 681 846 16 519
F +43 1 699 11 12-13