<b>"Panoramablick: 4-Zimmer-Wohnung in Korneuburg!"</b>
Wohnung
- Etage,
2100
Korneuburg
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Heizwärmebedarf: | 62.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.94 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_26589 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1991 |
Zustand: | Gepflegt |
Möbliert: | Teil |
Kaufpreis: | 339.000,00 € |
Wohnfläche: | 99,80 m² |
Zimmer: | 4 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Balkone: | 1 |
Stellplätze: | 1 |
Keller: | 5,45 m² |
Heizwärmebedarf: | C 62,00 kWh/m²a |
fGEE: | D 1,94 |
Ausstattung
Gas, Etagenheizung, Personenaufzug, Garage
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. Johannes Löcker
RE/MAX Donau-City Immobilien
E jloecker@remax-dci.at
H +43 670 40276 12
F +43 1 208 31 44