<b>"Für MEINE Familie und für MICH!"</b>
Wohnung
- Etage,
2331
Vösendorf
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 924,02 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 151,7 | zzgl 10% USt. |
Autoabstellplatz | € | 133,73 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 134,32 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 1343,77 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 33.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | B |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_26576 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 2012 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 1.343,77 € |
Kaltmiete (netto): | 924,02 € |
Kaltmiete: | 1.343,77 € |
Wohnfläche: | 74,00 m² |
Zimmer: | 3 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Terrassen: | 1 |
Stellplätze: | 2 |
Heizwärmebedarf: | B 33,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, Garage, Parkplatz
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Martina Willmann
RE/MAX Donau-City Immobilien
E mwillmann@remax-dci.at
H +43 676 727 7757
F +43 1 699 11 12-13