27 und/oder 30 m² Büro
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1230
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 160 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 17 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 20 | zzgl 20% USt. |
Sonstiges | € | 24 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 44,2 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 265,2 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 145.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | D |
Jetzt als Immobilienmakler durchstarten. Info: office@remax-vital.at.
Eckdaten
Objektnr: | 2434_2043 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 265,20 € |
Kaltmiete (netto): | 160,00 € |
Kaltmiete: | 201,00 € |
Nutzfläche: | 27,00 m² |
Bürofläche: | 27,00 m² |
Zimmer: | 1 |
WC: | 2 |
Heizwärmebedarf: | D 145,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Kunststoffboden, Zentralheizung
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Wolfgang STERN
RE/MAX Vital
E w.stern@remax-vital.at
H +43 (0) 660 / 520 86 86