<b>"Voll möbliert - inkl. Heizung!"</b>
Wohnung
- Etage,
2540
Bad Vöslau
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 511,49 | |
Betriebskosten | € | 152,32 | zzgl 10% USt. |
Heizkosten | € | 153,42 | zzgl 20% USt. |
Warmwasser | € | 26,13 | zzgl 10% USt. |
Autoabstellplatz | € | 6,77 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 49,87 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 900 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 115.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.73 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | E |
Eckdaten
Objektnr: | 1626_26560 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1972 |
Zustand: | Gepflegt |
Möbliert: | Voll |
Gesamtmiete: | 900,00 € |
Kaltmiete (netto): | 511,49 € |
Kaltmiete: | 687,16 € |
Wohnfläche: | 75,00 m² |
Zimmer: | 3 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Stellplätze: | 1 |
Keller: | 15,00 m² |
Heizwärmebedarf: | D 115,00 kWh/m²a |
fGEE: | E 2,73 |
Ausstattung
Zentralheizung, Parkplatz, Wasch/Trockenraum
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Magda Weinrother
RE/MAX Donau-City Immobilien
E mweinrother@remax-dci.at
H +43 677 6434 5745
F +43 1 699 11 12 - 13