Wohnen am Puls in Mettersdorf am Saßbach
Wohnung
- Etage,
8092
Mettersdorf am Saßbach
,
Am Saßbach
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 360,85 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 159,85 | zzgl 10% USt. |
Heizkosten | € | 64,65 | zzgl 20% USt. |
Sonstiges | € | 34,67 | zzgl 10% USt. |
Umsatzsteuer | € | 68,46 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 688,49 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 35.1 kWh/(m²a) | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 0.88 |
Alle Immobilien sowie Objektvideos und 360°-Bilder finden Sie auf www.remax.at
Eckdaten
Objektnr: | 1605_5039 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 2024 |
Zustand: | Erstbezug |
Gesamtmiete: | 688,49 € |
Kaltmiete (netto): | 360,85 € |
Kaltmiete: | 610,91 € |
Wohnfläche: | 58,77 m² |
Zimmer: | 2 |
Bäder: | 1 |
Terrassen: | 1 |
Stellplätze: | 1 |
Heizwärmebedarf: | 35,10 kWh/m²a |
fGEE: | 0,88 |
Ausstattung
Personenaufzug, Parkplatz
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Barbara Jöbstl1
RE/MAX Leibnitz
E jonas.puntigam@remax-leibnitz.at
H +436604255769