UNI-Nähe 2,5-Zimmer-Mietwohnung - WG-geeignet
Wohnung
- Etage,
8010
Graz
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 599,92 | zzgl 10% USt. |
Betriebskosten | € | 172,83 | zzgl 10% USt. |
Heizkosten | € | 80 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 93,27 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 946,02 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 130.4 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | D | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 1.7 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | D |
Eckdaten
Objektnr: | 3819_173 |
Art: | Wohnung - Etage |
Land: | Österreich |
Baujahr: | ca. 1850 |
Gesamtmiete: | 946,02 € |
Kaltmiete (netto): | 599,92 € |
Kaltmiete: | 850,02 € |
Wohnfläche: | 86,85 m² |
Zimmer: | 2 |
Bäder: | 1 |
WC: | 1 |
Heizwärmebedarf: | D 130,00 kWh/m²a |
fGEE: | D 1,70 |
Ausstattung
Gas, Zentralheizung
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Christine Wolfinger
RE/MAX Tradition
E c.wolfinger@remax-tradition.at
H +436644707223