360 TOUR // INNENSTADTBÜRO NAHE NASCHMARKT
Büro / Praxis
- Bürofläche,
1040
Wien
Beschreibung der Immobilie
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 22915,98 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 4011,03 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 5385,41 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 32312,42 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 60.0 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C |
Eckdaten
Objektnr: | 5_18163 |
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Baujahr: | 2012 |
Zustand: | Gepflegt |
Gesamtmiete: | 32.312,42 € |
Kaltmiete (netto): | 22.915,98 € |
Kaltmiete: | 26.927,01 € |
Nutzfläche: | 1.275,11 m² |
Bürofläche: | 1.275,11 m² |
Zimmer: | 23 |
WC: | 9 |
Stellplätze: | 1 |
Heizwärmebedarf: | C 60,00 kWh/m²a |
Ausstattung
Zentralheizung, Personenaufzug, Garage
Internet und TV
Information zur Internet und TV Versorgung hier
Ihre persönliche Beratung
Mag. Robin Kalandra
KALANDRA Immobilien
E robin@kalandra.at
T +43-1/533-32-691533326913
H +43-69911804004
F +43-1-533-32-69-20